Random関数
言語別ランダム関数一覧(自分用)
言語 | 関数 | 戻り値 |
C言語(stdlib.h) | rand() | 0~2147483647以下の整数(※引数なし) |
C言語(windows.h) | rand() | 0~32767以下の整数(※引数なし) |
Go | rand.Intn(n) | 0~n未満の整数 |
Rust | r = rand::thread_rng() r.gen::<T>() | 型に収まるすべての値(※要randクレート) |
Java | Math.random() | 0~1未満の小数(※引数なし) |
JavaScript | Math.random() | 0~1未満の小数(※引数なし) |
PHP | mt_rand(min, max) | min~max以下の整数 |
Perl | rand(n) | 0~n未満の小数 |
Ruby | rand(n) | 0~n未満の整数 |
Python | random.randint(min, max) | min~max以下の整数 |
HSP3 | Rnd(n) | 0~n未満の整数 |
MicrosoftBasic VBA | RND(n) | 0~1未満の小数
nがマイナス値だと、それをシードにした0~1未満の乱数を返すが、何度呼び出しても同じ値を返す。(環境によって数値は異なる)
ゼロだと、前回返したものと同じ乱数を返す。
プラス値だと、呼び出す度に0~1未満の異なる乱数を返すが、引数の値が何であっても使う乱数列は同じ。
一度マイナス値を指定してRND関数を呼び出すと、以後プラス値を指定した時の乱数例が変化する。
|
X-BASIC | rand() | 0~32767以下の整数(※引数なし) |
SHARP系ポケコンBASIC | RND n | 1~n以下の整数 |
CASIO系ポケコンBASIC | RAN# | 0~1未満の小数 |
PowerShell | Get-Random -Maximum max -Minimum min | min~max未満の整数 |
「n未満」=nは含まない
「n以下」=nを含む
下限はすべて含む
|